Meteo Nederland
| Vrijdag |
Zaterdag |
Zondag |
Maandag |
|
| Max. temp | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C |
| Min. temp | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C |
| Weergesteldheid | Ochtend mistig met ochtendnevel. opklaringen en droog. Meer bewolking via het noorden. | Ochtendgrijs. Zonnig. | Zonnig. Droog. | Veel zon. Droog. |
| Neerslagkans | Droog | Droog | Droog | Droog |
| Bewolking | Opklaringen | (brede) opkl. | Weinig bew. | Weinig bew. |
| Windrichting | NO | NO | ONO | ONO |
| Windkracht | kracht 2 | kracht 2 | kracht 3 | kracht 4 |
| Berijdbaarheid | Zeer goed | Zeer goed | Uitstekend | Uitstekend |


