Meteo Nederland
| Vrijdag |
Zaterdag |
Zondag |
||
| Max. temp | 6 °C | 7 °C | 7 °C | |
| Min. temp | 0 °C | 2 °C | 2 °C | |
| Weergesteldheid | Enkele buien en zwaarbewolkt weer. | Maartse buien. Zeer wisselvallig. | Maartse buien. Zeer wisselvallig. | |
| Neerslagkans | Droog-licht | Licht | Licht | |
| Bewolking | Zwaarbewolkt | Opkl-bewolkt | Opkl-bewolkt | |
| Windrichting | WNW | NW | NW | |
| Windkracht | kracht 4 | kracht 4 | kracht 4 | |
| Berijdbaarheid | Zeer goed | Zeer goed | Goed |


